马上注册,结交更多三国游戏迷,轻松玩转“牧羊”。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 zoujunwuxi 于 2016-1-15 21:23 编辑
目前官方已经公布了部分《三国志13》武将能力值,下面为大家带来《三国志13》赵云张飞等武将能力值数据一览,并和三国志12的数据做对比,一起来看看吧。 以下数据依次为: 三国志13(或12):统率、武力、智力、政治 赵云 三国志13:92 96 75 65 三国志12:96 96 77 65 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image001.jpg)
郭嘉、荀彧 郭嘉 三国志13:84 15 96 84 三国志12:88 15 96 84 荀彧 三国志13:62 14 95 99 三国志12:62 14 95 98 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image002.jpg)
吕布 三国志13:91 100 26 13 三国志12:97 100 26 13 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image003.jpg)
鲁肃 三国志13:85 56 92 90 三国志12:84 56 92 90 从目前来看 只是对12的数据进行微调 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image004.jpg)
曹昂 三国志13:74 67 69 68 三国志12:同上 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image005.jpg)
夏侯渊、夏侯惇、程昱 夏侯渊 三国志13:91 ?? ?? 61 三国志12:90 91 68 61 夏侯惇 三国志13:89 ?? ?? 72 三国志12:92 90 63 70 程昱 三国志13:70 ?? ?? 79 三国志12:70 49 90 79 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image006.jpg)
![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image007.jpg)
张飞 三国志13:90 98 30 22 三国志12:94 98 30 22 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image008.jpg)
关羽 三国志13:96 97 73 62 三国志12:97 97 79 62 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image011.jpg)
曹操 三国志13:99 72 92 91 三国志12:99 72 91 94
![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image012.jpg)
孙尚香、孙权 孙尚香 三国志13:76 86 70 63 三国志12:同上 孙权 三国志13:79 67 80 89 三国志12:同上 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151218ax_6/image013.jpg)
夏侯渊 夏侯渊 13 91 90 68 61 12 90 91 68 61 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image010.jpg)
夏侯惇 夏侯惇 13 89 91 62 72 12 92 90 63 70 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image011.jpg)
程昱 程昱 13 70 49 90 79 12 70 49 90 79
![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image012.jpg)
朱灵 朱灵 13 71 73 67 53 12 71 73 67 53 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image013.jpg)
曹仁 曹仁 13 89 86 63 47 12 89 86 62 46 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image014.jpg)
卞氏卞氏 13 36 24 75 76 12 36 24 75 76 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image015.jpg)
苏由 苏由 13 50 59 49 41 12找不到 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image016_S.jpg)
袁绍 袁绍 13 82 69 70 73 12 81 69 70 73 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image017.jpg)
典满 典满 13 51 73 39 26 12找不到 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image018.jpg)
刘晔 刘晔 13 56 32 92 73 12 56 32 92 73 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image019.jpg)
眭元进 眭元进 13 52 68 45 32 12找不到 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image020.jpg)
沮授 沮授 13 78 35 90 89 12 78 35 90 89 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image021.jpg)
张合张合 13 89 89 73 57 12 89 89 73 57 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image022.jpg)
审配 审配 13 80 60 83 73 12 80 60 83 73
牵招 牵招 13 72 79 73 75 12找不到 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image024.jpg)
辛评 辛评 13 69 43 77 75 12 69 43 77 75 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image025.jpg)
满宠 满宠 13 85 64 82 84 12 84 64 82 84 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image026.jpg)
刘表 刘表 13 48 31 72 81 12 48 31 72 81 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image027.jpg)
刘备 刘备 13 80 77 78 80 12 81 77 78 80 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image028.jpg)
刘璋 刘璋 13 31 5 34 38 12 31 5 34 38 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image029.jpg)
李傕 李傕 13 69 72 24 1 12 69 72 24 1 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image030.jpg)
朱儁 朱儁 13 84 66 70 71 12 89 65 70 71 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image031.jpg)
韩遂 韩遂 13 81 74 83 66 12 81 75 82 61 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image032.jpg)
马腾 马腾 13 80 83 84 58 12 82 80 52 59 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image033.jpg)
张鲁 张鲁 13 51 26 74 78 12 51 26 74 78 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image034.jpg)
张杨 张杨 13 72 70 66 58 12 72 70 66 58 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image035.jpg)
士祗 士祗 13 63 58 51 52 12找不到 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image036.jpg)
士燮 士燮 13 53 31 76 80 12找不到 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image037_S.jpg)
孔融 孔融 13 30 5 73 75 12 30 5 73 75 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image038.jpg)
费诗 费诗 13 18 28 65 74 12 18 28 65 74 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image039.jpg)
法正 法正 13 84 47 94 78 12 82 47 94 78 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151227ax_2/image040.jpg)
典满 典满 13 51 73 39 26 12 51 73 39 26 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151231_ax_156_1/image001.jpg)
牵招 牵招 13 72 79 73 75 12 72 79 73 75 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151231_ax_156_1/image002.jpg)
于禁、李典、乐进、曹休 于禁 13 84 77 74 ?? 12 83 78 74 57 李典 13 78 77 79 ?? 12 78 77 79 74 乐进 13 80 85 56 ?? 12 80 84 56 51 曹休 13 74 75 62 ?? 12 74 75 62 56 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151231_ax_156_1/image003.jpg)
曹洪、典韦、刘岱、司马朗 曹洪 13 79 81 44 ?? 12 79 81 44 35 典韦 13 72 96 35 ?? 12 72 95 35 29 刘岱 13 53 65 32 ?? 12没有 司马朗 13 20 21 72 82 12 20 21 72 82 ![](http://img1.gamersky.com/image2015/12/20151231_ax_156_1/image004.jpg)
徐庶 徐庶 13 87 64 94 81 12 87 64 93 80 ![](http://img1.gamersky.com/image2016/01/20160114_ax_156_6/image001.jpg)
注:本帖转自游民星空
|